
A felvételi pontok számítása és a jelentkezési kritériumok szakonként különbözhetnek, sőt nagyban befolyásolja a jelentkezési feltételeket, hogy felsőoktatási képzésre, alapképzésre, osztatlan képzésre vagy mesterképzésre jelentkezel.
Javasoljuk, hogy miután kiválasztottad a számodra szimpatikus képzésünket, látogass el a felvi.hu-s jelentkezési lapjára és olvasd el pontszámítási módokat, hogy megfelelően felkészülhess.
Választható szakok és minimum felvételi pontok
Felsőoktatási szakképzések (fsz)
| Szak | Nyelv | Munkarend | Finanszírozás | Min. pont |
|---|---|---|---|---|
| gyógy- és fűszernövények | magyar | Nappali | Államilag támogatott | 220 |
| gyógy- és fűszernövények | magyar | Nappali | Költségtérítéses | 220 |
| gyógy- és fűszernövények | magyar | Levelező | Államilag támogatott | 220 |
| gyógy- és fűszernövények | magyar | Levelező | Költségtérítéses | 220 |
| ménesgazda | magyar | Nappali | Államilag támogatott | 220 |
| ménesgazda | magyar | Nappali | Költségtérítéses | 220 |
| ménesgazda | magyar | Levelező | Államilag támogatott | 220 |
| ménesgazda | magyar | Levelező | Költségtérítéses | 220 |
| szőlész-borász | magyar | Nappali | Államilag támogatott | 220 |
| szőlész-borász | magyar | Nappali | Költségtérítéses | 220 |
| szőlész-borász | magyar | Levelező | Államilag támogatott | 220 |
| szőlész-borász | magyar | Levelező | Költségtérítéses | 220 |
Alapképzések (bsc)
| Szak | Nyelv | Munkarend | Finanszírozás | Min. pont |
|---|---|---|---|---|
| állattenyésztő mérnöki | magyar | Nappali | Államilag támogatott | 260 |
| állattenyésztő mérnöki | magyar | Nappali | Költségtérítéses | 260 |
| gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | magyar | Nappali | Államilag támogatott | 260 |
| gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | magyar | Nappali | Költségtérítéses | 260 |
| kertészmérnöki | magyar | Nappali | Államilag támogatott | 260 |
| kertészmérnöki | magyar | Nappali | Költségtérítéses | 260 |
| kertészmérnöki | magyar | Levelező | Államilag támogatott | 260 |
| kertészmérnöki | magyar | Levelező | Költségtérítéses | 260 |
| mezőgazdasági mérnöki | magyar | Nappali | Államilag támogatott | 260 |
| mezőgazdasági mérnöki | magyar | Nappali | Költségtérítéses | 260 |
| mezőgazdasági mérnöki | magyar | Levelező | Államilag támogatott | 260 |
| mezőgazdasági mérnöki | magyar | Levelező | Költségtérítéses | 260 |
| turizmus-vendéglátás | magyar | Nappali | Államilag támogatott | 320 |
| turizmus-vendéglátás | magyar | Nappali | Költségtérítéses | 260 |
| turizmus-vendéglátás | magyar | Levelező | Államilag támogatott | 320 |
| turizmus-vendéglátás | magyar | Levelező | Költségtérítéses | 260 |
| természetvédelmi mérnöki | magyar | Nappali | Államilag támogatott | 260 |
| természetvédelmi mérnöki | magyar | Nappali | Költségtérítéses | 260 |
| természetvédelmi mérnöki | magyar | Levelező | Államilag támogatott | 260 |
| természetvédelmi mérnöki | magyar | Levelező | Költségtérítéses | 260 |
Osztatlan képzések
| Szak | Nyelv | Munkarend | Finanszírozás | Min. pont |
|---|---|---|---|---|
| agrármérnöki | magyar | Nappali | Államilag támogatott | 280 |
| agrármérnöki | magyar | Nappali | Költségtérítéses | 280 |
Mesterképzések (msc)
| Szak | Nyelv | Munkarend | Finanszírozás | Min. pont |
|---|---|---|---|---|
| növényorvosi | angol | Nappali | Államilag támogatott | 50 |
| növényorvosi | angol | Nappali | Költségtérítéses | 50 |
| növényorvosi | magyar | Nappali | Államilag támogatott | 50 |
| növényorvosi | magyar | Nappali | Költségtérítéses | 50 |
| agrárközgazdász | magyar | Levelező | Államilag támogatott | 50 |
| agrárközgazdász | magyar | Levelező | Költségtérítéses | 50 |
| természetvédelmi mérnöki | magyar | Levelező | Államilag támogatott | 50 |
| természetvédelmi mérnöki | magyar | Levelező | Költségtérítéses | 50 |